# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | Celta-Huesca | 1 X 2 |
2 | Valladolid-Leganés | 1 X 2 |
3 | Getafe-Espanyol | 1 X 2 |
4 | Real Madrid-Valencia | 1 X 2 |
5 | Betis-Real Sociedad | 1 X 2 |
6 | Girona-Atlético de Madrid | 1 X 2 |
7 | Alavés-Sevilla | 1 X 2 |
8 | Córdoba-Elche | 1 X 2 |
9 | Málaga-Granada | 1 X 2 |
10 | Almería-Extremadura | 1 X 2 |
11 | Sporting de Gijón-Tenerife | 1 X 2 |
12 | Rayo Majadahonda-Deportivo | 1 X 2 |
13 | Albacete-Alcorcón | 1 X 2 |
14 | Las Palmas-Oviedo | 1 X 2 |
15 | Barcelona Villarreal |
0
1
2
M 0 1 2 M |