Clasificación de la primera fase del Mundial 2010 de Sudáfrica


Clasificación de la fase de grupos

Clasificación de los equipos en los diferentes grupos durante la primera fase del mundial. Los dos primeros de cada grupo tendrán acceso a la fase de octavos que se celebrará a partir del día 26 de Junio.

Clasificación Grupo A
Equipo #P PG PE PP GF GC
Uruguay Uruguay 2 1 0 5 1
México México 1 1 1 5 1
Sudáfrica Sudáfrica 1 1 1 3 5
Francia Francia 0 1 2 2 4
Clasificación Grupo B
Equipo #P PG PE PP GF GC
Argentina Argentina 3 0 0 7 1
Corea del Sur Corea del Sur 1 1 1 5 6
Grecia Grecia 1 0 2 2 5
Nigeria Nigeria 0 1 2 3 5
Clasificación Grupo C
Equipo #P PG PE PP GF GC
Estados_Unidos Estados Unidos 1 2 0 4 3
Inglaterra Inglaterra 1 2 0 2 1
Eslovenia Eslovenia 1 1 1 3 3
Argelia Argelia 0 1 2 0 2
Clasificación Grupo D
Equipo #P PG PE PP GF GC
Alemania Alemania 2 0 1 5 1
Ghana Ghana 1 1 1 2 2
Australia Australia 1 1 1 3 6
Serbia Serbia 1 0 2 2 3
Clasificación Grupo E
Equipo #P PG PE PP GF GC
Holanda Holanda 3 0 0 5 1
Japon Japón 2 0 1 4 2
Dinamarca Dinamarca 1 0 2 3 6
Camerun Camerún 0 0 3 2 3
Clasificación Grupo F
Equipo #P PG PE PP GF GC
Paraguay Paraguay 1 2 0 3 1
Eslovaquia Eslovaquia 1 1 1 4 5
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 3 0 2 2
Italia Italia 0 2 1 4 5
Clasificación Grupo G
Equipo #P PG PE PP GF GC
Brasil Brasil 2 1 0 5 2
Portugal Portugal 1 2 0 7 0
Costa de Marfil Costa de Marfil 1 1 1 4 3
Corea del Norte Corea del Norte 0 0 3 1 12
Clasificación Grupo H
Equipo #P PG PE PP GF GC
España España 2 0 1 4 2
Chile Chile 2 0 1 3 2
Suiza Suiza 1 1 1 1 1
Honduras Honduras 0 1 2 0 3

Leyenda: #P: Número de puntos. PG: Partidos ganados. PE: Partidos empatados. PP: Partidos perdidos. GF: Goles a favor. GC: Goles en contra.